「葬儀のお料理はあまり美味しくない」と言いますが、パティオでは寿司職人のご主人が自ら新鮮で安心・安全な食材をご葬儀毎に仕込んでおります。特に高級「生マグロ」は吉川近隣の飲食店でも取り扱っていない逸品です。
また、本膳料理(精進落とし)は「松花堂弁当」が一般的ですが、パティオでは作り立てのコース料理をご提供しております。

- 上にぎり寿司セット(8名様分)
-

- すみれコース(7品)
- ¥3,675
-

- あやめコース(8品)
- ¥4,200
-

- ゆりコース(9品)
- ¥4,725
-

- 菊コース(10品)
- ¥5,775
-

- お子様松花堂/お菓子付き
(24×24cm) - ¥1,575
-

- 朝食セット(みそ汁付)
- ¥1,050
- 季節により内容が変わる事が有ります。
- 料金には消費税は含まれております。
- 6,000円以上のご注文につきましてはご相談承ります。
| ご会葬人数 | 内容 | 台数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 10名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 1皿 | 上にぎり寿司セット 46,725円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 1皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 1皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 1皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 1皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 2皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 1名 | ||
| 20名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 2皿 | 上にぎり寿司セット 82,950円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 2皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 2皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 2皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 2皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 4皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 1名 | ||
| 30名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 3皿 | 上にぎり寿司セット 119,175円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 3皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 3皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 3皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 3皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 6皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 1名 | ||
| 40名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 4皿 | 上にぎり寿司セット 178,500円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 4皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 4皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 4皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 4皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 10皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| 50名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 5皿 | 上にぎり寿司セット 214,725円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 5皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 5皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 5皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 5皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 12皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| 60名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 6皿 | 上にぎり寿司セット 250,950円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 6皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 6皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 6皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 6皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 14皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| ご会葬人数 | 内容 | 台数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 70名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 7皿 | 上にぎり寿司セット 280,875円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 7皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 7皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 7皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 7皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 15皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| 80名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 8皿 | 上にぎり寿司セット 310,800円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 8皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 8皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 8皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 8皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 16皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| 90名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 9皿 | 上にぎり寿司セット 340,725円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 9皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 9皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 9皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 9皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 17皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| 100名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 10皿 | 上にぎり寿司セット 376,950円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 10皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 10皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 10皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 10皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 19皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| 110名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 11皿 | 上にぎり寿司セット 406,875円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 11皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 11皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 11皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 11皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 20皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 2名 | ||
| 120名 | 煮物盛合わせ | 4,200円 | 12皿 | 上にぎり寿司セット 453,600円 |
| 天ぷら盛合わせ | 5,250円 | 12皿 | ||
| 上お造り盛合わせ | 7,350円 | 12皿 | ||
| オードブル盛合わせ | 5,250円 | 12皿 | ||
| 香の物盛合わせ | 1,575円 | 12皿 | ||
| 上にぎり寿司 | 6,300円 | 22皿 | ||
| 配膳人 | 10,500円 | 3名 | ||












